VANTAGENS

Função principal
Com proteção de atraso de sobrecarga, proteção instantânea de curto-circuito, usada para distribuir energia elétrica, proteger o circuito e o equipamento de alimentação contra o perigo de sobrecarga, curto-circuito etc.
Inscrição
Adequado para circuitos abaixo de 1500VDC
armário/caixa combinadora/sistema fotovoltaico
Modelo e significado
| SM8 | - | 630 | H | / | fotovoltaica | DC 1500V | 630 |
| Código do produto MCCB |
grau do caso: 630 | Capacidade de quebra: H(15kA) |
Código PV: DC dedicado |
Tensão nominal de trabalho: DC 1500V |
Corrente nominal de trabalho: 100/125/160/200/225/250/400/500/630A |
Especificações de contato auxiliar
| MACHADO | - | 630PV |
| Código do anexo | Código de grau de caso |
Especificações de contato de alarme: L630PV
| MACHADO | - | 630PV |
| Código do anexo | Código de grau de caso |
Especificação de liberação de derivação
| SHT | 630HPV | R | AC 230V |
| Código do anexo | Código de grau de caso | Local de instalação do acessório: direito de instalação |
Controle de voltagem: DC24V / AC230V /AC400V |
Vantagens e certificação
![]() |
![]() |
![]() |
| Extintor de arco de labirinto | Contatos móveis de duas fileiras integrados | Acessórios fáceis de instalar |
| Impedir a propagação de arcos em surtos de corrente | Aumente a tensão do arco | Realize várias proteções (excitação, auxiliar, alarme etc.) |
![]() |
![]() |
![]() |
| A base é feita de material DMC | Tamanho do quadro de 630A com blindagem de arco | Certificação Internacional |
| v0 retardante de chama | Isole efetivamente o arco externo | TUV, CE, CB |
O papel dos acessórios de instalação

Especificações
| Modelo | SM8-250HPV /31500V | SM8-630HPV / 4 1500V |
| Nome do Produto | PV DC MCCB | PV DC MCCB |
| Tensão operacional nominal | DC 1500V | DC 1500V |
| Tensão nominal de isolamento | 1500V | 1500V |
| Tensão de impulso nominal | 12kV | 12kV |
| Pólo | 3 | 4 |
| Tipo de lançamento | Tipo magnético térmico (magnético térmico não ajustável) | |
| Padrão executivo | GB14048.2, IEC/EN 60947-2 | |
| Usar categoria | A (PV-1) | |
| Corrente de grau de caso | 250A | 630A |
| Corrente operacional nominal | 100/125/160/200/225/250A | 400/500/630A |
| Capacidade de ruptura | H | |
| Capacidade máxima nominal de interrupção de curto-circuito | Ue1500v 15kA | UE1500v 30kA UE1500v 30kA |
| Capacidade de interrupção de operação | Ue1500v 15kA | UE1500v 30kA UE1500v 30kA |
| Proteção de atraso longo | 1 em | |
| proteção instantânea | 6ln (Min1000A) | |
| Vida mecânica | 10.000 vezes | |
| Vida elétrica | 2.000 vezes | |
| Dimensões | 135×200x86mm | Tipo H:310×240×155mm Tipo G: 350×240×155mm |
| Método de instalação | Fixo | Fixo |
| Nível de proteção | Porta de fiação: lP20 / todos os lados: IP40 | |
| Humidade relativa | +50°C não mais de 95% | |
| Se há requisitos de polaridade da fiação | Não | |
| Nível de poluição | Nível 3 | |
| Temperatura de operação | -40°℃ -+75°℃ | |
| Instruções de operação | Com indicação ON/OFF | |
| Se a liberação é ajustável | Não | |
| Acessórios elétricos | Opcional: derivação/auxiliar/alarme (nota: apenas um conjunto pode ser instalado nos lados esquerdo e direito do auxiliar, alarme e shunt) 2P apenas à esquerda |
|
| função de isolamento | sim | |
Dimensões e fiação
















