
• Suporta a geração de energia fotovoltaica e a energia da rede elétrica para carregar baterias simultaneamente, respondendo de forma flexível a diferentes cenários de consumo de energia.
• Programe de forma inteligente o fluxo de energia entre a energia fotovoltaica, a energia da rede elétrica, as baterias e as cargas para alcançar a estratégia ideal de consumo de energia.
• Suporta duas entradas fotovoltaicas independentes, com uma potência máxima de entrada de até 2400 W e uma eficiência MPPT de até 99%, aumentando a eficiência da geração de energia.
• Suporta operação tanto conectada à rede elétrica quanto alimentação independente fora da rede. Quando a rede elétrica apresenta alguma anormalidade, pode alternar automaticamente para o modo isolado para garantir que cargas críticas não sejam interrompidas.
• A potência máxima de saída é de 1600 VA e a potência de pico pode atingir 2400 VA (por 10 segundos), atendendo aos requisitos de inicialização da maioria dos eletrodomésticos.
• Compatível com os aplicativos "AEC Cloud" ou "Smart Life" para visualização em tempo real do status do dispositivo, configuração do modo de funcionamento e controle remoto.
• Proteção contra sobretensão/sobretemperatura da bateria, proteção contra sobretensão/sobrecorrente do painel fotovoltaico, redução/proteção de carga por sobretemperatura do inversor, proteção contra tensão/frequência anormal da rede elétrica, proteção contra sobrecarga/curto-circuito na saída CA



| Modelo | SHY-1600 |
| entrada fotovoltaica | |
| Potência máxima de entrada | 2400W |
| tensão de entrada nominal | 12~60V |
| tensão de inicialização do MPPT | 18V |
| Quantidade de MPPT | 2 |
| Corrente máxima para cada canal MPPT | 34A |
| Corrente máxima de curto-circuito (lsc) | 50A |
| Entrada/saída CA conectada à rede | |
| Potência de saída nominal | 1600VA |
| Potência máxima de entrada/saída | 1600VA |
| tensão de saída CA | 230V |
| faixa de tensão de saída CA | 180~264V |
| frequência de saída CA | 50/60Hz |
| Corrente máxima de saída | 6,9 A |
| Fator de potência | 1 (Faixa ajustável: -0,8 a +0,8) |
| Distorção Harmônica Total (THDi) | <3% (na potência nominal) |
| Tipo de rede elétrica | L+N+PE |
| Saída CA fora da rede | |
| Potência máxima de saída | 1600VA |
| Potência de saída máxima | 2400VA (10S) |
| tensão de saída CA | 230V |
| faixa de tensão de saída CA | 180~264V |
| frequência de saída CA | 50/60Hz |
| Corrente máxima de saída | 6,9 A |
| Fator de potência | 1 (Faixa ajustável: -0,8 a +0,8) |
| Distorção Harmônica Total (THDi) | <3% (na potência nominal) |
| Tipo de rede elétrica | L+N+PE |
| Eficiência | |
| Bateria - Máxima eficiência no lado CA | 96% |
| eficiência de rastreamento MPPT | 99% |
| Parâmetros gerais | |
| Dimensões do hospedeiro (largura x altura x profundidade) | 295x192x43mm |
| Peso do mainframe | 2kg |
| O tamanho de uma única bateria expandida. | 480 mm x 230 mm x 240 mm |
| O peso de um único pacote de baterias expandido. | ~20kg |
| Capacidade da bateria | 2048WH |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 51,2 V |
| Capacidade da bateria | 2048Wh |
| Número de ciclos | 6000 (25 ℃) |
| Tipo de conector CC | MC4 |
| Método de dissipação de calor | Refrigeração própria em rattan |
| Função de comunicação | Wi-Fi/Bluetooth |
| Recurso de isolamento | Transformador HF |
| Modo de controle | Plataforma em nuvem / Aplicativo |
| entrada fotovoltaica | |
| Potência máxima de entrada | 2400W |
| tensão de entrada nominal | 12~60V |
| tensão de inicialização do MPPT | 18V |
| Quantidade de MPPT | 2 |
| Corrente máxima para cada canal MPPT | 34A |
| Corrente máxima de curto-circuito (lsc) | 50A |
| Entrada/saída CA conectada à rede | |
| Potência de saída nominal | 1600VA |
| Potência máxima de entrada/saída | 1600VA |
| tensão de saída CA | 230V |
| faixa de tensão de saída CA | 180~264V |
| frequência de saída CA | 50/60Hz |
OBTER UM ORÇAMENTO