VANTAGENS
Detalhes rápidos
- Local de origem: Zhejiang, China (continente)
- Nome da marca: Suntree
- Número do modelo: fusível dedicado PV série SGR
- Uso: Baixa Tensão, Solar PV
- Capacidade de quebra: alta, 33KA
- Normas de segurança: IEC
- Tipo: Fusível DC térmico
- Corrente nominal: 1~100A
- Tensão nominal: 1000V
- Pólo: 1P
- Amostra: Ok para fornecer
- Certificado: IEC, ROHS
- Fabricação profissional: 8 anos
- Período de garantia: 2 anos
Especificação
Uma gama de elos fusíveis de 10x38mm projetados especificamente para proteger strings fotovoltaicas. Esses links de fusíveis são capazes de interromper baixas sobrecorrentes associadas a matrizes de strings fotovoltaicas com falha (corrente reversa, falha de várias matrizes).
| Fusível dedicado PV série SGR | |||||||||||
| Específico de PVDC (LEC 66143-1/EN 61643-11) | |||||||||||
| Pólo | IP | ||||||||||
| Parâmetro elétrico | |||||||||||
| Tensão nominal Ue(VDC) | 1000 | ||||||||||
| Corrente nominal In(A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20 | ||||||||||
| Maior capacidade de bloqueio (KA) | 33 | ||||||||||
| O consumo de energia mais alto (W) | 3,5 | ||||||||||
| Conexão e Instalação | |||||||||||
| Conexão (mm2) | 2,5~10 | ||||||||||
| Temperatura de trabalho (℃) | -30~+70 | ||||||||||
| Resistência e úmido quente | Classe 2 | ||||||||||
| Altitude(m) | ≤2000 | ||||||||||
| Humidade relativa | ≤95% | ||||||||||
| Classe/grau de proteção | IP20 | ||||||||||
| Puxe | 3 | ||||||||||
| Ambiente de instalação | Sem choque e vibração nbvious | ||||||||||
| Classe de instalação | ClasseⅡ | ||||||||||
| Tipo de instalação | Trilho DIN | ||||||||||
| Tamanho/dimensão (mm) | |||||||||||
| (L×A×L) | C | 18 | |||||||||
| H | 89 | ||||||||||
| eu | 90 | ||||||||||
| Tamanho do fusível | 10×38 | ||||||||||
| Peso (kg) | 0,07 | ||||||||||








