Six hole stainless steel Cable gland

Glande de cabo de aço inoxidável com seis orifícios

• Material do produto: padrão 304, opcional 316 e 316 L; o selo é de borracha EPDM

• Grau de proteção: dentro da gama de baionetas especificada, com o anel de selagem, o grau de proteção pode atingir IP 68

• Temperatura de funcionamento: ensaio de -40 °C a 105 °C para garantir que as peças não sofram danos e que o equipamento opere normalmente

• Grau de retardamento de chama: UL 94 V-2, personalizável VO

• Desempenho do produto: Vários cabos são travados e selados simultaneamente, otimizando grandemente a utilização do espaço

• Instruções de encomenda:

1. A entrega padrão não inclui porcas. Se precisar de as adquirir separadamente, por favor, informe.
2. O material padrão é 304. Se for necessário 316, altere o sufixo do modelo de "-ss" para "316". 
3. O conjunto completo inclui: um conjunto de junta, corpo principal, anel de selagem e porca.
4. O preço do produto é (RMB: yuan/conjunto, USD: USD/conjunto).
5. Este produto pode ser personalizado para qualquer comprimento. Para o preço específico, por favor, consulte o serviço ao cliente.

PARÂMETROS DO PRODUTO

TABELA DE TAMANHOS COM SEIS ORIFÍCIOS

 

Modelo do produto Tamanho da rosca Intervalo de cabo Comprimento da rosca Tamanho da chave
PN. Métrico mm mm Porca/tampa mm
MG16-H6-02-SS M16×1.5 1.2~2.1 9.5 20/21
MG18-H6-02-SS M18×1.5 1.2~2.1 9.5 21/21
MG20-H6-04-SS M20×1.5 2~4 12 24/26
MG20-H6-03-SS M20×1.5 1.5~3 12 24/26
MG22-H6-04-SS M22×1.5 2~4 12 26/26
MG22-H6-03-SS M22×1.5 1.5~3 12 26/26
MG24-H6-04-SS M24×1.5 2~4 10.5 28/26
MG24-H6-03-SS M24×1.5 1.5~3 10.5 28/26
MG25-H6-05-SS M25×1.5 3~5 12 30/31
MG27-H6-05-SS M27×1.5/2.0 3~5 12 30/31
MG30-H6-05-SS M30×1.5/2.0 3~5 12.5 34/40
MG32-H6-07-SS M32×1.5 5~7 12.5 38/40
MG32-H6-05-SS M32×1.5 3~5 12.5 38/40
MG33-H6-07-SS M33×2.0 5~7 14.5 38/40
MG36-H6-07-SS M36×1.5/2.0 5~7 13 42/40
MG40-H6-10-SS M40×1.5/2.0 7~10 14 48/50
MG40-H6-08-SS M40×1.5/2.0 6~8 14 48/50
MG40S-H6-07-SS M40×1.5 5~7 14 48/40
MG40S-H6-05-SS M40×1.5 3~5 14 48/40
MG42-H6-10-SS M42×2.0 7~10 15 48/50
MG42-H6-08-SS M42×2.0 6~8 15 48/50
MG48-H6-10-SS M48×2.0 7~10 15 58/50
MG48-H6-08-SS M48×2.0 6~8 15 58/50
MG50-H6-12-SS M50×1.5 9~12 15 58/60
MG50S-H6-10-SS M50×1.5 7~10 15 54/50
MG50S-H4-08-SS M50×1.5 6~8 15 54/50
MG63-H6-12-SS M63×1.5 9~12 15 71/76

 

PARÂMETROS DO PRODUTO

TABELA DE TAMANHOS COM DEZ ORIFÍCIOS

 

Modelo do produto Tamanho da rosca Intervalo de cabo Comprimento da rosca Tamanho da chave
PN. PG mm mm Porca/tampa mm
PG11-H6-02-SS PG11 1.2~2.1 9.5 21/21
PG13.5-H6-03-SS PG13.5 1.5~3 10.5 24/24
PG16-H6-04-SS PG16 2~4 12 26/26
PG16-H6-03-SS PG16 1.5~3 12 26/26
PG19-H6-04-SS PG19 2~4 10.5 28/26
PG19-H6-03-SS PG19 1.5~3 10.5 28/26
PG21-H6-05-SS PG21 3~5 12 32/31
PG25-H6-05-SS PG25 3~5 12.5 34/31
PG29-H6-07-SS PG29 5~7 12.5 40/40
PG29-H6-05-SS PG29 3~5 12.5 40/40
PG36-H6-10-SS PG36 7~10 15 58/50
PG36-H6-08-SS PG36 6~8 15 58/50
PG48-H6-12-SS PG48 9~12 15 71/65
G3/8-H6-02-SS G3/8 1.2~2.1 9.5 21/21
G1/2-H6-04-SS G1/2 2 ~ 4 12 24/26
G1/2-H6-03-SS G1/2 1.5~3 12 24/26
G3/4-H6-05-SS G3/4 3~5 12 30/31
G1-H6-07-SS G1 5~7 15 38/40
G1-H6-05-SS G1 3~5 15 38/40
G1-1/4-H6-10-SS G1-1/4 7~10 15 48/50
G1-1/4-H6-08-SS G1-1/4 6~8 15 48/50
G1-1/2-H6-10-SS G1-1/2 7~10 15 55/50
G1-1/2-H6-08-SS G1-1/2 6~8 15 55/50
G2-H6-12-SS G2 9~12 15 71/76
NPT3/8-H6-02-SS NPT3/8 1.2~2.1 10 21/21
NPT1/2-H6-04-SS NPT1/2 2~4 13 24/26
NPT1/2-H6-03-SS NPT1/2 1.5~3 13 24/26
NPT3/4-H6-05-SS NPT3/4 3~5 13 30/31
NPT1-H6-07-SS NPT1 5~7 15 38/40
NPT1-H6-05-SS NPT1 3~5 15 38/40
NPT1-1/4-H6-10-SS NPT1-1/4 7~10 15 48/50
NPT1-1/4-H6-08-SS NPT1-1/4 6~8 15 48/50
NPT1-1/2-H6-10-SS NPT1-1/2 7~10 15 55/60
NPT1-1/2-H6-08-SS NPT1-1/2 6~8 15 55/50
NPT2-H6-12-SS NPT2 9~12 15 71/76

Produtos recomendados

Notícias recomendadas

“Keep Your Beloved Ones Protected from Electricity” Suntree Conducted In-Depth Technical Workshops in Three Mexican Cities

“Keep Your Beloved Ones Protected from Electricity” Suntree Conducted In-Depth Technical Workshops in Three Mexican Cities

De 17 a 21 de abril de 2026, sob o tema “Proteja seus entes queridos da eletricidade”, a Suntree realizou workshops técnicos aprofundados em três cidades mexicanas: Guadalajara, Aguascalientes e León....
Ganhar impulso para um futuro partilhado: a SUNTREE conclui com sucesso o evento “Power towards the light”. Cimeira de Reconhecimento e Estratégia de Agentes de 2025 em Chengdu.

Ganhar impulso para um futuro partilhado: a SUNTREE conclui com sucesso o evento “Power towards the light”. Cimeira de Reconhecimento e Estratégia de Agentes de 2025 em Chengdu.

A SUNTREE concluiu recentemente com sucesso sua celebração anual “Power towards the light” em Chengdu — um grande encontro para expressar gratidão aos seus agentes pelo ano de 2025 e traçar estratégias par...

OBTER UM ORÇAMENTO

ENTRE EM CONTACTO AGORA
Captcha Code
×
Valorizamos a sua privacidade
Utilizamos cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência online, analisar e medir a utilização do site, e apoiar os nossos esforços de marketing.
Aceitar todos